Corretores
397
Taxa de entrega
75,8%
301 de 397 · meta > 80%
Taxa de abertura
9,2%
80 abriram · ref. 22%
Média de abertura
0,64
255 e-mails abertos
| E-mail localizado | 202350 | JORGE MESQUITA CORR E ADM DE SEGS LTDA ME | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08610 COMERCIAL VAREJO NORTE | 08612 SUCURSAL SÃO LUIS | SIM | J.E.A. LIMA REP DE SEG DE VIDA E Ñ-VIDA | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | DIVERSOS TREINAMENTOS ONLINE | Empresarial | TreinamentosEmpresarial | NEUTROS | jorgeseguros.acai@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 375985 | SANDRIN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08211 VAREJO SP INTERIOR | 08203 RIBEIRAO PRETO | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Não faço ideia do que se trata, não tenho comissão adicional, não sou informado de campanha alguma, raramente consigo 80 reais de desconto no auto. | Geral | Campanhas de incentivo a vendasGeral | DETRATORES | sandrin@sandrinseguros.com.br | Não | 0,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 66636 | SSK CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08714 COMERCIAL VAREJO SUL | 08703 CURITIBA | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | gostaria de mais incentivo a vendas | Vida Individual | Campanhas de incentivo a vendasVida Individual | PROMOTORES | contato@sskseguros.com.br | Sim | 100,0% | 3 | 42,9% |
| E-mail localizado | 73775 | PIRES TAVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08309 COMERCIAL VAREJO RJ/ES | 08304 NITEROI | SIM | RAPPORT ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | Empresarial | TreinamentosEmpresarial | NEUTROS | marcopirespires@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% | |
| E-mail localizado | 39533 | MOURA CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08611 COMERCIAL VAREJO NE | 08605 NATAL | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Excelentes campanhas. | Vida Individual | Campanhas de incentivo a vendasVida Individual | NEUTROS | dnccorretoradeseguros@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 65160 | AMIGO ENGENHARIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08314 COMERCIAL SUCURSAL VIRTUAL | 08020 SUCURSAL VIRTUAL | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | é agradável a campanha de incentivos | Geral | Campanhas de incentivo a vendasGeral | PROMOTORES | corretoradeseguros0@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 63490 | JEOVA JIRE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS L | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08309 COMERCIAL VAREJO RJ/ES | 08302 BARRA | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | Deveria ter treinamentos exporaticos sobre os produtos | Geral | TreinamentosGeral | NEUTROS | francisco.rodrigues@dnsseguros.com.br | Não | 0,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 3035 | D & E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08211 VAREJO SP INTERIOR | 08201 CAMPINAS | SIM | VITORIA CAMPINAS ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | As melhores campanhas | Geral | Campanhas de incentivo a vendasGeral | PROMOTORES | monica@vitoriaassessoria.com.br | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 52846 | MAICHEL MATTIELLO CORRETORA DE SEG LTDA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08714 COMERCIAL VAREJO SUL | 08702 PORTO ALEGRE | SIM | NH ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Quando fui atendido pela Sucursal nunca fui visitado e nunca soube de uma campanha qualquer. | Auto | Campanhas de incentivo a vendasAuto | NEUTROS | mattiello@mattielloseguros.com.br | Não | 0,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 45035 | ALCIDES DIAS LIMA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08314 COMERCIAL SUCURSAL VIRTUAL | 08020 SUCURSAL VIRTUAL | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | Auto | TreinamentosAuto | PROMOTORES | alcidesdiass@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% | |
| E-mail localizado | 48261 | WASHINGTON LUIZ SANTOS | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08314 COMERCIAL SUCURSAL VIRTUAL | 08020 SUCURSAL VIRTUAL | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Geral | Campanhas de incentivo a vendasGeral | PROMOTORES | w.tseguros@hotmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% | |
| E-mail localizado | 233825 | RISPETTO Y SOLUZIONE CONS E CORRETORA DE SEGUROS L | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08314 COMERCIAL SUCURSAL VIRTUAL | 08020 SUCURSAL VIRTUAL | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | Auto | TreinamentosAuto | PROMOTORES | suportecorretor5@tokiomarine.com.br | Não | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| E-mail localizado | 72668 | STORTE E HERNANDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08115 COMERCIAL VAREJO SP CAPITAL | 08102 SP ZONA OESTE | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Geral | Campanhas de incentivo a vendasGeral | PROMOTORES | bruno.storte@eicheseguros.com.br | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% | |
| E-mail localizado | 68875 | VIP7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08610 COMERCIAL VAREJO NORTE | 08603 FORTALEZA | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: TREINAMENTOS | Treinamentos | São treinamentos bem práticos, tanto presenciais, quanto os virtuais. | Geral | TreinamentosGeral | PROMOTORES | vip7seguros@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
| E-mail localizado | 74000 | ANA ELISA REZENDE | 01 Varejo | 08300 DIR. COM NACIONAL VAREJO | 08211 VAREJO SP INTERIOR | 08201 CAMPINAS | NÃO | CORRETOR DIRETO | RELACIONAMENTO: CAMPANHAS DE INCENTIVO A VENDAS | Campanhas de incentivo a vendas | Vida Individual | Campanhas de incentivo a vendasVida Individual | PROMOTORES | infinityseguros.atendimento@gmail.com | Sim | 100,0% | 0 | 0,0% |
397 resultados · clique em uma linha para ver detalhes
Página 1 de 27